Indeks donacji — Wszystkie Eventy
Kwota całkowita (Ilość donacji): 255 057,67 zł (4702) — Maksymalna/Średnia Donacja: 10 000,00 zł/54,24 zł

Nazwa Godzina otrzymaniaAscDsc KwotaAscDsc Komentarz
Anonim 17.02.2019, 00:00 50,00 zł Tak
Świdr 17.02.2019, 00:00 39,88 zł Tak
Dobry Czlowiek 17.02.2019, 00:00 20,00 zł Tak
TheLaw 17.02.2019, 00:00 5,00 zł Tak
Anonim 17.02.2019, 00:00 25,00 zł Tak
Świdr 17.02.2019, 00:00 9,87 zł Nie
Dobry Czlowiek 17.02.2019, 00:00 5,00 zł Nie
Maciejowy / Ostry96 17.02.2019, 00:00 6,66 zł Nie
Świdr 17.02.2019, 00:00 7,65 zł Nie
Fl1tch 17.02.2019, 00:00 7,00 zł Tak
Wielkimati 17.02.2019, 00:00 1,00 zł Nie
Wielkimati 17.02.2019, 00:00 1,00 zł Nie
rythin 17.02.2019, 00:00 20,00 zł Nie
PLANET 17.02.2019, 00:00 2,00 zł Tak
PLANET 17.02.2019, 00:00 1,00 zł Tak
Anonim 17.02.2019, 00:00 5,00 zł Tak
Ukryte kwoty z siepomaga 19.08.2018, 00:02 7,00 zł Nie
SOFIA MARTINEZ 19.08.2018, 00:02 30,00 zł Tak
PLANET 19.08.2018, 00:02 1,43 zł Tak
Świdr 19.08.2018, 00:02 1,57 zł Tak
qvaku 19.08.2018, 00:02 8,73 zł Tak
Świdr 19.08.2018, 00:02 1,27 zł Nie
qvaku 19.08.2018, 00:02 50,00 zł Tak
qvaku 19.08.2018, 00:02 15,00 zł Tak
qvaku 19.08.2018, 00:02 20,00 zł Tak
Mkali 19.08.2018, 00:02 5,00 zł Tak
PokerFacowaty 19.08.2018, 00:02 8,62 zł Tak
Świdr 19.08.2018, 00:02 1,38 zł Tak
PLANET 19.08.2018, 00:02 18,57 zł Tak
Świdr 19.08.2018, 00:02 1,43 zł Tak
PLANET 19.08.2018, 00:02 16,44 zł Nie
Świdr 19.08.2018, 00:02 3,56 zł Tak
duhati 19.08.2018, 00:02 150,00 zł Tak
PLANET 19.08.2018, 00:02 10,00 zł Nie
Anonim 19.08.2018, 00:02 9,00 zł Tak
johnabruzzi87 19.08.2018, 00:02 100,00 zł Tak
Tome 19.08.2018, 00:02 10,00 zł Tak
PLANET 19.08.2018, 00:02 1,00 zł Tak
PLANET 19.08.2018, 00:02 20,00 zł Tak
Mery 19.08.2018, 00:02 50,00 zł Tak
PokerFacowaty 19.08.2018, 00:02 10,00 zł Tak
Anonim 19.08.2018, 00:02 10,00 zł Tak
KrusKader 19.08.2018, 00:02 9,33 zł Tak
Toster 19.08.2018, 00:02 50,00 zł Tak
Wielkimati 19.08.2018, 00:02 10,00 zł Tak
qvaku 19.08.2018, 00:02 240,00 zł Tak
Lilu 19.08.2018, 00:02 13,37 zł Tak
rythin 19.08.2018, 00:02 25,00 zł Nie
ToRRent 19.08.2018, 00:02 170,00 zł Tak
Bul 19.08.2018, 00:02 2,30 zł Tak

|< >|

Wróć do strony głównej wydarzenia