Indeks donacji — GSPS Dzieciom 2019
Kwota całkowita (Ilość donacji): 4 605,00 zł (182) — Maksymalna/Średnia Donacja: 300,00 zł/25,30 zł

Nazwa Godzina otrzymaniaAscDsc KwotaAscDsc Komentarz
Toster 17.02.2019, 00:00 50,00 zł Tak
Soviet 17.02.2019, 00:00 50,00 zł Tak
klon686868 17.02.2019, 00:02 50,00 zł Tak
klon686868 17.02.2019, 00:02 50,00 zł Nie
eishiya 17.02.2019, 00:02 50,00 zł Tak
yamny 17.02.2019, 00:02 50,00 zł Tak
romekb 17.02.2019, 00:02 50,00 zł Tak
Anonim 17.02.2019, 00:01 50,00 zł Tak
Janusz strażaków 17.02.2019, 00:01 50,00 zł Tak
e_em_3 17.02.2019, 00:01 50,00 zł Tak
Dobry Czlowiek 17.02.2019, 00:01 50,00 zł Tak
..., Mateusz 17.02.2019, 00:01 50,00 zł Tak
Anonim 17.02.2019, 00:01 50,00 zł Nie
klon686868 17.02.2019, 00:01 50,00 zł Tak
Czarles123 17.02.2019, 00:01 50,00 zł Tak
Czarles123 17.02.2019, 00:01 50,00 zł Tak
Derwisz, Kacper 17.02.2019, 00:01 50,00 zł Tak
Anonim 17.02.2019, 00:02 50,00 zł Tak
Anonim 17.02.2019, 00:02 50,00 zł Nie
Anonim 17.02.2019, 00:00 50,00 zł Tak
klon686868 17.02.2019, 00:01 52,69 zł Tak
Świdr 17.02.2019, 00:00 75,00 zł Tak
Bartek 17.02.2019, 00:02 100,00 zł Nie
Monika 17.02.2019, 00:00 100,00 zł Nie
klon686868 17.02.2019, 00:00 100,00 zł Nie
Dobry Czlowiek 17.02.2019, 00:01 100,00 zł Tak
Happy Team sp. z o.o. 17.02.2019, 00:00 128,00 zł Tak
MrPuff 17.02.2019, 00:02 141,00 zł Tak
Kaadzik 17.02.2019, 00:02 155,00 zł Tak
duhati 17.02.2019, 00:02 200,00 zł Tak
johnabruzzi87 17.02.2019, 00:01 250,00 zł Tak
Toster 17.02.2019, 00:01 300,00 zł Tak

|< >|

Wróć do strony głównej wydarzenia