Indeks donacji — GSPS 2024
Kwota całkowita (Ilość donacji): 35 313,89 zł (712) — Maksymalna/Średnia Donacja: 1 500,00 zł/49,60 zł

Nazwa Godzina otrzymaniaAscDsc KwotaAscDsc Komentarz
Mari0nix 22.08.2024, 15:04 107,00 zł Tak
lollolowaty 22.08.2024, 15:03 5,00 zł Tak
Grofesor Nioruu 22.08.2024, 15:03 5,00 zł Tak
Grofesor Nioruu 22.08.2024, 14:54 5,00 zł Tak
TCDejw 22.08.2024, 14:53 5,00 zł Tak
MaciakGamer1992126 22.08.2024, 14:48 200,00 zł Nie
Grofesor Nioruu 22.08.2024, 14:39 5,00 zł Tak
Breaktruu 22.08.2024, 14:35 125,00 zł Tak
AhleX 22.08.2024, 14:27 10,00 zł Tak
MyKeY 22.08.2024, 14:27 30,00 zł Tak
pianka 22.08.2024, 14:23 200,00 zł Tak
Anonim 22.08.2024, 14:03 5,00 zł Tak
TCDejw 22.08.2024, 14:02 5,00 zł Tak
lollolowaty 22.08.2024, 14:02 210,00 zł Tak
Grofesor Nioruu 22.08.2024, 13:44 5,00 zł Tak
lollolowaty 22.08.2024, 13:37 6,00 zł Tak
lugi 22.08.2024, 13:36 5,00 zł Tak
DzikiJez 22.08.2024, 13:36 5,00 zł Tak
craf 22.08.2024, 13:30 50,00 zł Tak
kamalite 22.08.2024, 13:15 20,00 zł Tak
Mąż Małej Mi 22.08.2024, 13:11 50,00 zł Tak
Ryocery 22.08.2024, 13:09 21,00 zł Nie
lugi 22.08.2024, 13:06 10,00 zł Tak
Biedronka 22.08.2024, 13:04 50,00 zł Tak
H00pcio 22.08.2024, 13:00 50,00 zł Tak
Gozdi 22.08.2024, 12:58 10,00 zł Tak
Akarion 22.08.2024, 12:58 51,00 zł Tak
Mąż Małej Mi 22.08.2024, 12:55 150,00 zł Nie
Anonim 22.08.2024, 12:45 5,00 zł Nie
lugi 22.08.2024, 12:31 10,00 zł Tak
Anonim 22.08.2024, 11:58 50,00 zł Tak
SlivenKage 22.08.2024, 11:54 50,00 zł Tak
Turdus 22.08.2024, 11:25 50,00 zł Tak
Goliat 22.08.2024, 11:11 10,00 zł Tak
Jones 22.08.2024, 11:10 10,00 zł Tak
Nusa 22.08.2024, 11:09 5,00 zł Tak
TCDejw 22.08.2024, 11:06 5,00 zł Tak
Moosenger 22.08.2024, 11:02 15,00 zł Tak
Rafiki 22.08.2024, 10:47 50,00 zł Nie
TCDejw 22.08.2024, 10:11 5,00 zł Tak
TheKamilos123 22.08.2024, 10:09 5,00 zł Nie
Musiel 22.08.2024, 10:01 20,00 zł Tak
TCDejw 22.08.2024, 10:00 5,00 zł Tak
Kappajog 22.08.2024, 09:36 15,00 zł Tak
magisław spidranowicz&partnerzy 22.08.2024, 09:34 25,00 zł Tak
Nusa 22.08.2024, 09:08 5,00 zł Tak
Reina 22.08.2024, 09:01 10,00 zł Tak
MyKeY 22.08.2024, 08:54 28,00 zł Tak
Dusza 22.08.2024, 00:05 5,00 zł Tak
h3oCharles 21.08.2024, 23:24 5,00 zł Tak

|< >|

Wróć do strony głównej wydarzenia