Indeks wpłacających — GSPS Dzieciom 2020

Wpłacający Cała kwotaAscDsc (Ilość donacji)AscDsc MaksymalnaAscDsc/ŚredniaAscDsc Donacja
Adramach 190,00 zł (7) 100,00 zł/27,14 zł
Fex 214,00 zł (11) 100,00 zł/19,45 zł
SimpleUnit 219,75 zł (3) 200,00 zł/73,25 zł
arni 227,00 zł (4) 149,00 zł/56,75 zł
hoxi 237,99 zł (20) 25,00 zł/11,90 zł
Johnabruzzi8717 250,00 zł (2) 150,00 zł/125,00 zł
Lucek 256,00 zł (12) 55,00 zł/21,33 zł
Jarecki 272,00 zł (1) 272,00 zł/272,00 zł
Trasek 296,00 zł (3) 119,00 zł/98,67 zł
Doman 401,21 zł (11) 150,00 zł/36,47 zł
xarid 528,37 zł (7) 300,00 zł/75,48 zł
Vekhles 601,00 zł (6) 450,00 zł/100,17 zł
ramen 775,41 zł (46) 150,00 zł/16,86 zł
andrzej 1 000,00 zł (5) 334,00 zł/200,00 zł
Fl1tch 1 217,00 zł (5) 495,00 zł/243,40 zł

|< >|

Wróć do strony głównej wydarzenia