Indeks wpłacających — GSPS Dzieciom 2020

Wpłacający Cała kwotaAscDsc (Ilość donacji)AscDsc MaksymalnaAscDsc/ŚredniaAscDsc Donacja
Fl1tch 1 217,00 zł (5) 495,00 zł/243,40 zł
Sharhin 50,00 zł (5) 20,00 zł/10,00 zł
aquaz 50,00 zł (5) 10,00 zł/10,00 zł
Vekhles 601,00 zł (6) 450,00 zł/100,17 zł
xarid 528,37 zł (7) 300,00 zł/75,48 zł
Darka 63,23 zł (7) 15,00 zł/9,03 zł
Adramach 190,00 zł (7) 100,00 zł/27,14 zł
norek 80,00 zł (8) 25,00 zł/10,00 zł
Pryndel 28,00 zł (8) 15,00 zł/3,50 zł
Doman 401,21 zł (11) 150,00 zł/36,47 zł
Fex 214,00 zł (11) 100,00 zł/19,45 zł
Lucek 256,00 zł (12) 55,00 zł/21,33 zł
PokerFacowaty 76,50 zł (12) 10,00 zł/6,38 zł
hoxi 237,99 zł (20) 25,00 zł/11,90 zł
ramen 775,41 zł (46) 150,00 zł/16,86 zł

|< >|

Wróć do strony głównej wydarzenia