Indeks wpłacających — GSPS 2017

Wpłacający Cała kwotaAscDsc (Ilość donacji)AscDsc MaksymalnaAscDsc/ŚredniaAscDsc Donacja
GeneratorFrajdy 100,00 zł (1) 100,00 zł/100,00 zł
arhn.eu 100,00 zł (2) 50,00 zł/50,00 zł
Kondor 75,00 zł (1) 75,00 zł/75,00 zł
duhati 50,00 zł (1) 50,00 zł/50,00 zł
Sate 50,00 zł (1) 50,00 zł/50,00 zł
Retzioka 50,00 zł (1) 50,00 zł/50,00 zł
Tomek 30,00 zł (1) 30,00 zł/30,00 zł
Grzekru 30,00 zł (2) 20,00 zł/15,00 zł
krzychuy 21,37 zł (1) 21,37 zł/21,37 zł
Mo0th 20,00 zł (3) 10,00 zł/6,67 zł
Majkel 20,00 zł (1) 20,00 zł/20,00 zł
Babcia Wanda 20,00 zł (1) 20,00 zł/20,00 zł
Vixi 20,00 zł (1) 20,00 zł/20,00 zł
Ewa 15,00 zł (1) 15,00 zł/15,00 zł
qvaku 12,73 zł (2) 6,66 zł/6,37 zł
habakashi 12,00 zł (2) 10,00 zł/6,00 zł
PokerFacowaty 10,00 zł (1) 10,00 zł/10,00 zł
Ola siostrzyczka Bartka 10,00 zł (1) 10,00 zł/10,00 zł
Gaël 10,00 zł (1) 10,00 zł/10,00 zł
Mamut451 10,00 zł (1) 10,00 zł/10,00 zł
Pijawa 10,00 zł (1) 10,00 zł/10,00 zł
Banan9102 10,00 zł (2) 5,00 zł/5,00 zł
Mkali 10,00 zł (1) 10,00 zł/10,00 zł
Kotei 10,00 zł (1) 10,00 zł/10,00 zł
MiKiXMeTiN2000 10,00 zł (1) 10,00 zł/10,00 zł
Matriks404 6,90 zł (1) 6,90 zł/6,90 zł
Kuba 5,00 zł (1) 5,00 zł/5,00 zł
TheLaw 5,00 zł (1) 5,00 zł/5,00 zł
Świdr 5,00 zł (1) 5,00 zł/5,00 zł
twitch.tv/emirito 3,00 zł (1) 3,00 zł/3,00 zł

|< >|

Wróć do strony głównej wydarzenia