gepird
Cała kwota donacji: 6 701,53 zł (111) — Maksymalna/Średnia Donacja: 1 000,00 zł/60,37 zł

Kwota Czas otrzymania Komentarz
100,00 zł 14.03.2024, 09:21 Tak
405,00 zł 27.08.2023, 21:20 Nie
100,00 zł 27.08.2023, 21:16 Nie
250,00 zł 27.08.2023, 21:12 Nie
60,00 zł 27.08.2023, 21:04 Tak
13,00 zł 27.08.2023, 20:37 Tak
100,00 zł 27.08.2023, 20:12 Tak
5,00 zł 27.08.2023, 20:05 Tak
5,00 zł 27.08.2023, 19:49 Tak
200,00 zł 27.08.2023, 18:34 Tak
9,01 zł 27.08.2023, 17:57 Tak
100,00 zł 27.08.2023, 17:35 Tak
33,00 zł 27.08.2023, 15:59 Tak
100,00 zł 27.08.2023, 15:36 Tak
100,00 zł 27.08.2023, 15:19 Tak
5,00 zł 27.08.2023, 15:06 Tak
100,00 zł 27.08.2023, 14:37 Tak
154,09 zł 27.08.2023, 11:12 Tak
10,00 zł 27.08.2023, 10:25 Tak
10,00 zł 27.08.2023, 09:57 Tak
100,00 zł 27.08.2023, 08:58 Tak
5,00 zł 26.08.2023, 15:46 Nie
50,00 zł 26.08.2023, 15:32 Tak
10,00 zł 26.08.2023, 14:54 Tak
5,02 zł 26.08.2023, 11:42 Tak
5,01 zł 26.08.2023, 11:17 Nie
100,00 zł 26.08.2023, 09:59 Tak
10,00 zł 25.08.2023, 09:20 Tak
10,00 zł 25.08.2023, 09:05 Tak
10,00 zł 24.08.2023, 22:31 Tak
5,00 zł 24.08.2023, 22:03 Tak
100,00 zł 24.08.2023, 21:52 Tak
10,00 zł 24.08.2023, 21:44 Tak
10,00 zł 24.08.2023, 21:17 Tak
20,00 zł 23.08.2023, 13:49 Tak
10,00 zł 23.08.2023, 12:35 Tak
250,00 zł 11.03.2023, 13:17 Tak
100,00 zł 09.03.2023, 17:47 Tak
5,00 zł 09.03.2023, 17:38 Tak
261,00 zł 09.03.2023, 09:42 Tak
150,00 zł 08.03.2023, 23:02 Tak
15,00 zł 28.08.2022, 19:31 Tak
5,00 zł 28.08.2022, 13:23 Tak
91,08 zł 28.08.2022, 13:14 Tak
10,00 zł 28.08.2022, 13:03 Tak
10,00 zł 27.08.2022, 23:13 Tak
1 000,00 zł 27.08.2022, 22:23 Tak
10,00 zł 26.08.2022, 21:25 Tak
20,00 zł 26.08.2022, 21:12 Tak
20,00 zł 26.08.2022, 16:48 Tak
5,00 zł 25.08.2022, 21:49 Tak
5,00 zł 25.08.2022, 17:44 Tak
10,00 zł 25.08.2022, 17:19 Tak
887,00 zł 24.08.2022, 22:27 Tak
10,00 zł 24.08.2022, 22:06 Tak
5,00 zł 24.08.2022, 21:45 Tak
10,00 zł 24.08.2022, 21:32 Tak
20,00 zł 24.08.2022, 21:11 Tak
100,00 zł 06.03.2022, 23:44 Tak
10,00 zł 06.03.2022, 22:33 Tak
200,00 zł 06.03.2022, 21:54 Nie
10,00 zł 06.03.2022, 21:41 Tak
200,00 zł 06.03.2022, 20:49 Tak
26,00 zł 06.03.2022, 18:43 Tak
5,00 zł 06.03.2022, 18:28 Tak
5,00 zł 06.03.2022, 17:29 Tak
13,00 zł 06.03.2022, 16:07 Tak
5,00 zł 06.03.2022, 15:17 Tak
10,00 zł 06.03.2022, 14:39 Tak
10,00 zł 06.03.2022, 11:53 Tak
10,00 zł 06.03.2022, 11:46 Tak
5,00 zł 06.03.2022, 11:40 Tak
20,00 zł 06.03.2022, 11:31 Tak
20,00 zł 06.03.2022, 11:12 Tak
10,00 zł 06.03.2022, 08:56 Tak
10,00 zł 04.03.2022, 19:07 Tak
200,00 zł 04.03.2022, 16:36 Tak
5,00 zł 04.03.2022, 15:43 Tak
100,00 zł 04.03.2022, 15:34 Tak
10,00 zł 04.03.2022, 15:26 Tak
10,00 zł 04.03.2022, 12:36 Tak
30,00 zł 04.03.2022, 11:25 Nie
10,00 zł 04.03.2022, 11:07 Tak
50,00 zł 04.03.2022, 09:08 Tak
10,00 zł 03.03.2022, 22:01 Tak
50,00 zł 03.03.2022, 21:05 Tak
5,00 zł 03.03.2022, 20:31 Tak
5,00 zł 27.08.2021, 18:51 Tak
100,00 zł 27.08.2021, 18:27 Tak
20,00 zł 07.03.2021, 22:23 Tak
5,00 zł 07.03.2021, 20:26 Tak
5,00 zł 07.03.2021, 19:58 Tak
5,00 zł 07.03.2021, 19:31 Tak
10,00 zł 07.03.2021, 18:58 Tak
5,00 zł 07.03.2021, 18:20 Tak
10,00 zł 07.03.2021, 17:50 Tak
5,00 zł 07.03.2021, 16:48 Tak
6,32 zł 07.03.2021, 16:07 Tak
5,00 zł 07.03.2021, 15:19 Tak
11,00 zł 07.03.2021, 14:00 Tak
5,00 zł 07.03.2021, 12:51 Tak
21,00 zł 07.03.2021, 12:04 Tak
5,00 zł 07.03.2021, 11:44 Tak
10,00 zł 07.03.2021, 10:18 Tak
5,00 zł 06.03.2021, 20:05 Tak
40,00 zł 06.03.2021, 16:27 Tak
20,00 zł 06.03.2021, 14:33 Tak
5,00 zł 05.03.2021, 21:13 Tak
5,00 zł 05.03.2021, 20:15 Tak
5,00 zł 05.03.2021, 18:05 Tak
21,00 zł 04.03.2021, 17:01 Tak
Pokaż komentarze Wróć do indeksu donacji

Wróć do strony głównej wydarzenia