andrzej
Cała kwota donacji: 32 296,28 zł (178) — Maksymalna/Średnia Donacja: 1 600,00 zł/181,44 zł

Kwota Czas otrzymania Komentarz
10,00 zł 24.07.2024, 18:05 Tak
10,00 zł 17.03.2024, 21:46 Tak
300,00 zł 17.03.2024, 21:00 Tak
500,00 zł 17.03.2024, 20:16 Tak
100,00 zł 17.03.2024, 15:29 Tak
100,00 zł 17.03.2024, 15:23 Nie
100,00 zł 17.03.2024, 13:17 Tak
300,00 zł 17.03.2024, 00:11 Tak
300,00 zł 16.03.2024, 16:47 Tak
100,00 zł 15.03.2024, 22:54 Tak
100,00 zł 15.03.2024, 22:17 Tak
100,00 zł 15.03.2024, 14:15 Tak
100,00 zł 15.03.2024, 12:00 Tak
100,00 zł 15.03.2024, 03:09 Tak
100,00 zł 14.03.2024, 21:57 Tak
100,00 zł 13.03.2024, 23:47 Tak
40,00 zł 13.03.2024, 21:48 Tak
100,00 zł 13.03.2024, 18:03 Tak
100,00 zł 13.03.2024, 09:29 Tak
100,00 zł 10.03.2024, 13:14 Tak
10,00 zł 31.01.2024, 21:12 Tak
300,00 zł 27.08.2023, 21:13 Tak
300,00 zł 27.08.2023, 20:40 Tak
100,00 zł 27.08.2023, 19:40 Tak
512,00 zł 27.08.2023, 18:51 Tak
100,00 zł 27.08.2023, 17:36 Tak
100,00 zł 27.08.2023, 15:47 Tak
1 000,00 zł 26.08.2023, 21:59 Tak
300,00 zł 26.08.2023, 14:38 Tak
300,00 zł 25.08.2023, 22:20 Tak
200,00 zł 25.08.2023, 20:19 Tak
20,00 zł 25.08.2023, 18:46 Tak
600,00 zł 24.08.2023, 21:43 Tak
300,00 zł 24.08.2023, 20:17 Tak
50,00 zł 23.08.2023, 16:36 Tak
50,00 zł 23.08.2023, 16:31 Tak
200,00 zł 23.08.2023, 15:09 Tak
10,00 zł 23.08.2023, 08:13 Tak
10,00 zł 14.07.2023, 18:32 Tak
20,00 zł 12.03.2023, 16:33 Tak
500,00 zł 12.03.2023, 16:06 Tak
200,00 zł 12.03.2023, 13:32 Tak
50,00 zł 12.03.2023, 02:52 Tak
200,00 zł 11.03.2023, 23:04 Tak
303,00 zł 11.03.2023, 02:04 Tak
200,00 zł 10.03.2023, 12:03 Tak
100,00 zł 09.03.2023, 14:20 Tak
250,00 zł 09.03.2023, 10:01 Tak
506,00 zł 08.03.2023, 22:29 Tak
100,00 zł 08.03.2023, 14:08 Tak
10,00 zł 27.02.2023, 19:54 Tak
10,00 zł 19.02.2023, 17:11 Tak
10,00 zł 19.02.2023, 17:02 Tak
10,00 zł 09.02.2023, 21:54 Tak
23,00 zł 09.02.2023, 19:08 Tak
500,00 zł 28.08.2022, 21:43 Tak
25,00 zł 28.08.2022, 20:23 Tak
135,00 zł 28.08.2022, 19:58 Tak
25,00 zł 28.08.2022, 10:23 Tak
25,00 zł 28.08.2022, 08:34 Tak
504,00 zł 27.08.2022, 23:36 Tak
100,00 zł 27.08.2022, 19:45 Tak
25,00 zł 27.08.2022, 13:11 Tak
25,00 zł 27.08.2022, 13:09 Tak
25,00 zł 27.08.2022, 11:07 Tak
25,00 zł 27.08.2022, 10:51 Tak
25,00 zł 27.08.2022, 10:46 Tak
100,00 zł 26.08.2022, 20:59 Tak
100,00 zł 26.08.2022, 20:19 Tak
25,00 zł 26.08.2022, 15:33 Tak
25,00 zł 26.08.2022, 12:58 Tak
25,00 zł 26.08.2022, 12:38 Tak
200,00 zł 26.08.2022, 12:32 Tak
10,00 zł 25.08.2022, 19:03 Tak
25,00 zł 25.08.2022, 18:40 Tak
25,00 zł 25.08.2022, 17:39 Tak
10,00 zł 25.08.2022, 12:33 Tak
500,00 zł 25.08.2022, 10:02 Tak
500,00 zł 25.08.2022, 09:53 Tak
123,45 zł 24.08.2022, 19:23 Tak
200,00 zł 24.08.2022, 14:38 Tak
5,00 zł 24.08.2022, 08:35 Tak
13,37 zł 24.08.2022, 00:49 Tak
500,00 zł 06.03.2022, 23:43 Tak
500,00 zł 06.03.2022, 21:19 Tak
400,00 zł 06.03.2022, 19:36 Tak
47,46 zł 06.03.2022, 16:48 Tak
1 000,00 zł 06.03.2022, 15:44 Tak
10,00 zł 06.03.2022, 11:45 Tak
1 000,00 zł 05.03.2022, 11:47 Tak
100,00 zł 05.03.2022, 09:16 Tak
42,00 zł 04.03.2022, 20:34 Tak
100,00 zł 04.03.2022, 17:44 Tak
189,00 zł 04.03.2022, 16:43 Tak
250,00 zł 04.03.2022, 11:23 Tak
250,00 zł 04.03.2022, 11:07 Tak
140,00 zł 03.03.2022, 21:16 Tak
300,00 zł 03.03.2022, 19:57 Tak
250,00 zł 03.03.2022, 09:36 Tak
250,00 zł 03.03.2022, 09:33 Nie
500,00 zł 02.03.2022, 20:28 Tak
250,00 zł 02.03.2022, 12:26 Tak
50,00 zł 02.03.2022, 10:26 Tak
1 000,00 zł 29.08.2021, 23:16 Nie
1 600,00 zł 29.08.2021, 23:04 Tak
1 000,00 zł 29.08.2021, 22:58 Nie
1 000,00 zł 29.08.2021, 22:52 Nie
361,00 zł 29.08.2021, 22:10 Tak
250,00 zł 29.08.2021, 21:38 Tak
50,00 zł 29.08.2021, 20:49 Tak
100,00 zł 29.08.2021, 20:16 Tak
350,00 zł 29.08.2021, 17:12 Tak
309,00 zł 29.08.2021, 12:16 Tak
20,00 zł 28.08.2021, 19:59 Tak
100,00 zł 28.08.2021, 19:16 Tak
100,00 zł 28.08.2021, 18:20 Tak
20,00 zł 28.08.2021, 17:13 Tak
100,00 zł 28.08.2021, 10:26 Tak
100,00 zł 27.08.2021, 21:18 Tak
170,00 zł 27.08.2021, 13:58 Tak
100,00 zł 27.08.2021, 09:23 Tak
5,00 zł 26.08.2021, 20:24 Tak
150,00 zł 26.08.2021, 11:55 Tak
314,00 zł 26.08.2021, 10:14 Tak
117,00 zł 07.03.2021, 22:59 Tak
80,00 zł 07.03.2021, 22:49 Tak
300,00 zł 07.03.2021, 22:26 Tak
50,00 zł 07.03.2021, 21:41 Tak
100,00 zł 07.03.2021, 21:18 Tak
300,00 zł 07.03.2021, 16:45 Tak
5,00 zł 07.03.2021, 14:01 Tak
50,00 zł 07.03.2021, 13:26 Tak
50,00 zł 07.03.2021, 10:30 Tak
100,00 zł 06.03.2021, 23:18 Tak
5,00 zł 06.03.2021, 20:54 Tak
100,00 zł 06.03.2021, 20:14 Tak
5,00 zł 06.03.2021, 18:12 Tak
10,00 zł 06.03.2021, 15:44 Tak
300,00 zł 06.03.2021, 09:15 Tak
20,00 zł 05.03.2021, 23:38 Tak
10,00 zł 05.03.2021, 22:57 Tak
10,00 zł 05.03.2021, 22:43 Tak
50,00 zł 05.03.2021, 19:00 Nie
100,00 zł 05.03.2021, 18:54 Tak
200,00 zł 05.03.2021, 16:47 Tak
10,00 zł 05.03.2021, 13:34 Tak
100,00 zł 04.03.2021, 22:47 Tak
103,00 zł 04.03.2021, 21:18 Tak
55,00 zł 04.03.2021, 20:54 Tak
30,00 zł 04.03.2021, 20:42 Tak
25,00 zł 04.03.2021, 20:34 Tak
30,00 zł 04.03.2021, 20:23 Tak
30,00 zł 04.03.2021, 20:17 Tak
40,00 zł 04.03.2021, 20:08 Tak
24,00 zł 04.03.2021, 20:05 Tak
5,00 zł 04.03.2021, 19:01 Tak
100,00 zł 04.03.2021, 14:33 Tak
100,00 zł 04.03.2021, 11:52 Tak
100,00 zł 04.03.2021, 09:11 Tak
5,00 zł 06.12.2020, 20:37 Tak
256,00 zł 05.12.2020, 10:19 Nie
144,00 zł 31.08.2020, 00:44 Tak
5,00 zł 31.08.2020, 00:32 Tak
50,00 zł 31.08.2020, 00:31 Tak
50,00 zł 31.08.2020, 00:28 Tak
15,00 zł 31.08.2020, 00:22 Tak
1,00 zł 31.08.2020, 00:20 Tak
10,00 zł 31.08.2020, 00:10 Tak
15,00 zł 31.08.2020, 00:05 Tak
5,00 zł 31.08.2020, 00:01 Tak
459,00 zł 30.08.2020, 22:48 Tak
200,00 zł 30.08.2020, 19:50 Tak
1 000,00 zł 27.08.2020, 12:18 Tak
334,00 zł 08.03.2020, 21:52 Tak
29,00 zł 08.03.2020, 21:35 Tak
234,00 zł 07.03.2020, 19:54 Tak
333,00 zł 07.03.2020, 14:26 Tak
70,00 zł 07.03.2020, 12:36 Tak
Pokaż komentarze Wróć do indeksu donacji

Wróć do strony głównej wydarzenia